|
Niigata college of nursing repository >
100 看護学部 >
110 学術雑誌論文=Journal Article >
10 学術雑誌掲載論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10631/935
|
| Title: | 豪雪地域における高齢者の身体活動量の季節変動 |
| Authors: | 飯田, 智恵 |
| Keywords: | 豪雪地域 居宅高齢者 身体活動量 歩数計 |
| Issue Date: | 13-Sep-2011 |
| Publisher: | 北関東医学会 |
| ISSN: | 1881-1191 |
| jtitle: | The Kitakanto medical journal |
| volume: | 61 |
| issue: | 3 |
| Start page: | 395 |
| End page: | 403 |
| NiiType: | Journal Article |
| Abstract: | 【目的】豪雪地域の居宅高齢者の日常生活における身体活動量の季節変動を明らかにすることを目的とした. 【対象と方法】2008年からの1年間, 月毎に7日, 豪雪地域に居住する健常高齢者5名に歩数計を装着してもらい, 歩数と活動時間, 対象者が書いた生活日誌の内容を分析した. 研究目的, 方法, 匿名性, 研究協力への自由意思について説明し, 同意を得た. 【結果】対象者の内2名は春季から秋季にかけて歩数と活動時間が多く, 冬季は少なかった. 残りの3名にこれらの季節変動はみられなかった. 【結語】季節変動がみられた者の日誌には, 歩数目標の設定と自己評価, 目標を達成するための工夫が表現されており, 身体活動量の季節変動には積極的な自己管理態度や行動特性が影響しているものと考えられた. 冬季には活動量の維持が困難であることから, 豪雪地域においては冬季の不利な気象条件による影響が低減されるような活動場所と機会の整備が求められる. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10631/935 |
| Rights: | 論文の著作権は北関東医学会に帰属します。転載は学会の許可を受けること。 |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 10 学術雑誌掲載論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|